<mark id="tj5a9"></mark>
    1. <pre id="tj5a9"></pre>
      国模一区二区三区私拍视频,亚洲国产成人午夜在线一区,一区二区三区四区高清自拍,国产极品粉嫩馒头一线天,久99久热这里只有精品,九九热免费在线视频观看,亚洲日本乱码熟妇色精品,国产亚洲一区二区三区av
      1

      產品中心 Product Center

      雙列圓柱滾子軸承

       雙列圓柱滾子軸承

      雙列圓柱滾子軸承

      雙列圓柱滾子軸承受軸線角度對準誤差的能力有限,只能補償幾分弧度的角度對準誤差。軸承內圈相對于外圈產生的任何軸線家導讀對準誤差都會在軸承中產生力矩載荷,而這些附加軸承載荷會縮短軸承的使用壽命。

      咨詢熱線:13861477666
      注:詢購請選擇型號

      產品尺寸與參數

      NNU4920

      NNU4120

      NNU4921

      NNU4121

      NNU4922

      NNU4122

      NNU4924

      NNU4124

      NNU4926

      NNU4126

      NNU4928

      NNU4128

      NNU4930

      NNU4130

      NNU4932

      NNU4132

      NNU4934

      NNU4134

      NNU4936

      NNU4136

      NNU4938

      NNU4138

      NNU4940

      NNU4140

      NNU4944

      NNU4144

      NNU4948

      NNU4148

      NNU4952

      NNU4152

      NNU4956

      NNU4156

      NNU4960

      NNU4160

      NNU4964

      NNU4164

      NNU4968

      NNU4168

      NNU4972

      NNU4172

      NNU4976

      NNU4176

      NNU4980

      NNU4180

      NNU4984

      NNU4184

      NNU4988

      NNU4188

      NNU4992

      NNU4192

      NNU4996

      NNU4196

      NNU49/500

      NNU41/500

      NNU49/530

      NNU41/530

      NNU49/560

      NNU41/560

      NNU49/600

      NNU41/600

      NNU49/630

      NNU41/630

      NNU49/670

      NNU41/670

      NNU49/710

      NNU41/710

      NNU49/750

      NNU41/750

      NNU49/800

      NNU41/800

      NNU49/850

      NNU49/900

      NNU49/950

      NNU49/1000

      NNU49/1060

      NNU49/1120

      NNU49/1180

      查看 型號 外形尺寸 mm 基本額定載荷KN 計算參數 參考重量kg 參考國外軸承代號
      d D B T C H Fw Cr Cor e Y1 Y2 Yo 內圈 軸承 SKF FAG NTN NSK TMKEN
      NNU4920 100 140 40 128 255 1.92
      NNU4120 100 165 65 358 570 5.53
      NNU4921 105 145 40 130 260 2.08
      NNU4121 105 175 69 413 670 6.71
      NNU4922 110 150 40 132 270 2.05
      NNU4122 110 180 69 418 710 6.95
      NNU4924 120 165 45 176 340 2.05
      NNU4124 120 200 80 523 865 11.2
      NNU4926 130 180 50 187 390 3.85
      NNU4126 130 210 80 561 965 10.5
      NNU4928 140 190 50 190 400 4.12
      NNU4128 140 225 85 627 1040 13.2
      NNU4930 150 210 60 330 655
      NNU4130 150 250 100 748 1290 18.1
      NNU4932 160 220 60 330 680 6.63
      NNU4132 160 270 109 935 1530 25.0
      NNU4934 170 230 60 336 695 6.95
      NNU4134 170 280 109 968 1630 26.0
      NNU4936 180 250 69 402 850 10.5
      NNU4136 180 300 118 1080 1830 32.5
      NNU4938 190 260 69 402 880 11.0
      NNU4138 190 320 128 1320 2200 41.0
      NNU4940 200 280 80 484 1040 15.0
      NNU4140 200 340 140 1470 2550 51.0
      NNU4944 220 300 80 512 1140 16.5
      NNU4144 220 370 150 1650 2900 65.0
      NNU4948 240 320 80 528 1220 17.5
      NNU4148 240 400 160 1980 3650 85.0
      NNU4952 260 360 100 748 1700 30.5
      NNU4152 260 440 180 2200 3900 110
      NNU4956 280 380 100 765 1800 32.5
      NNU4156 280 460 180 2550 4750 120
      NNU4960 300 420 118 1020 2360 50.0
      NNU4160 300 500 200 2860 5300 155
      NNU4964 320 440 118 1060 2500 53.0
      NNU4164 320 540 218 3410 6200 200
      NNU4968 340 460 118 1100 2650 56.5
      NNU4168 340 580 243 4020 7500 260
      NNU4972 360 480 118 1120 2800 58.5
      NNU4172 360 600 243 4290 8500 275
      NNU4976 380 520 140 1450 3600 87.5
      NNU4176 380 620 243 4290 8500 285
      NNU4980 400 540 140 1470 3800 91.5
      NNU4180 400 650 250 4730 9500 325
      NNU4984 420 560 140 1510 4000 95.5
      NNU4184 420 700 280 5500 11400 440
      NNU4988 440 600 160 2050 5200 130
      NNU4188 440 720 280 5720 11800 450
      NNU4992 460 620 160 2090 5500 135
      NNU4192 460 760 300 6440 13200 535
      NNU4996 480 650 170 2330 6100 160
      NNU4196 480 790 308 7040 14300 590
      NNU49/500 500 670 170 2330 6100 165
      NNU41/500 500 830 325 7480 15000 710
      NNU49/530 530 710 180 2860 7800 200
      NNU41/530 530 870 335 7810 16000 790
      NNU49/560 560 750 190 3190 8650 235
      NNU41/560 560 920 355 8800 18300 930
      NNU49/600 600 800 200 3580 10200 280
      NNU41/600 600 980 375 9900 21100 1100
      NNU49/630 630 850 218 4020 11400 355
      NNU41/630 630 1030 400 11000 24000 1330
      NNU49/670 670 900 230 4950 13700 410
      NNU41/670 670 1090 412 12100 25500 1500
      NNU49/710 710 950 243 5390 15300 480
      NNU41/710 710 1150 438 13400 28500 1790
      NNU49/750 750 1000 250 5500 16000 540
      NNU41/750 750 1220 475 16100 35500 2230
      NNU49/800 800 1060 258 5830 17000 615
      NNU41/800 800 1280 475 16500 36500 2390
      NNU49/850 850 1120 272 5940 18000 360
      NNU49/900 900 1180 280 6600 20000 805
      NNU49/950 950 1250 300 7370 22400 960
      NNU49/1000 1000 1320 315 8580 26000 1250
      NNU49/1060 1060 1400 335 10500 30500 1350
      NNU49/1120 1120 1460 335 10500 31500 1450
      NNU49/1180 1180 1540 335 11900 36000 1650
      主站蜘蛛池模板: 亚洲人成网网址在线看| 2021国产成人精品久久| 日本一区二区三区在线播放| 亚洲第一福利网站在线| 久久亚洲国产精品久久| 日韩高清国产中文字幕| 无遮挡高潮国产免费观看 | 无码国内精品久久人妻蜜桃| 亚洲成人四虎在线播放| 天天躁夜夜躁天干天干2020| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 97在线视频人妻无码| 久久久国产精品VA麻豆| 丁香婷婷在线观看| xx性欧美肥妇精品久久久久久 | 国产精品日韩中文字幕熟女| 亚洲国产美女精品久久久| 成人亚欧欧美激情在线观看| 国产情侣激情在线对白| 亚洲欧美精品在线| 亚洲人成电影在线播放| 无遮挡aaaaa大片免费看| 日本久久一区二区免高清| 崇文区| 国产精品三级黄色小视频| 平远县| 久久国产成人av蜜臀| 四虎精品视频永久免费| 国产一区二区视频在线看| 无码人妻精品一区二区三区下载| 色综合国产一区二区三区| 亚洲小说乱欧美另类| 国产精品午夜剧场免费观看| 国产色悠悠视频在线观看| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 成人午夜免费无码视频在线观看| 国产中文三级全黄| 亚欧洲乱码视频在线专区| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 亚洲老女人区一区二视频| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区|